| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62/18 | 65 |
| 2 | AC米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55/28 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48/22 | 58 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 15 | 8 | 5 | 50/30 | 53 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 5 | 9 | 52/36 | 47 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 7 | 8 | 41/34 | 46 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45/38 | 44 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38/37 | 40 |
哈哈体育为您带来国际米兰最新动态、赛程、比分与深度分析。蓝黑军团意甲霸主之路。
红黑军团AC米兰,哈哈体育追踪每一场比赛。传奇与荣耀,永不止步。
斑马军团尤文图斯,哈哈体育频道全程报道。重返巅峰,永不言弃。
那不勒斯足球俱乐部,哈哈体育带您领略南方雄狮的激情与魅力。